产品描述
年产600万平米石膏贴面板生产线设备清单(24小时)
设备名称 | 配置 | 数量 | 尺寸 | |
自动上下板系统 | 01 | 升降平台 | 2台 | 1220*2440mm |
02 | 液压站 | 2台 | ||
03 | 自动推板 | 1台 | ||
04 | 平台加速系统 | 1台 | ||
05 | 平台架子 | 1台 | ||
覆膜机 | 01 | 主机 | 1台 | 1170*1550*1480 |
02 | 入板输送 | 1台 | 3260*1580*710 | |
03 | 出板输送 | 1台 | 2800*1580*710 | |
分切锯 | 01 | 入板输送 | 1台 | 2900*1400*720 |
02 | 3轴锯 | 1台 | 1962*700*1320 | |
03 | 过渡架子 | 1台 | 2800*1700*720 | |
04 | 横移架子 | 1台 | 3200*1700*720 | |
05 | 5轴锯 | 1台 | 3160*700*1320 | |
06 | 接板架子 | 1台 | 2700*900*720 | |
07 | 自动入板架子 | 1台 | 2900*2100*1300 | |
接板连接架子 | 01 | 码垛机 | 1台 | 1200*600mm |
02 | 液压站 | 1台 | ||
03 | 输送架 | 3台 | ||
直角包边机 | 01 | 纵向包边机 | 1台 | 4300*1000*720 |
02 | 横向包边机 | 1台 | 3000*1000*720 | |
自动码板 | 01 | 包后堆垛码齐装置 | 1台 | |
02 | 辊道输送机 | 1台 | ||
自动包装 | 01 | 入板输送 | 1台 | 2900*1100*700 |
02 | 包装机 | 1台 | 2400*1000*1600 | |
03 | 热缩烤箱 | 1台 | 3400*1150*1200 | |
成品堆放系统 | 01 | 液压站 | 1台 | |
02 | 堆放主机 | 1台 | ||
03 | 举升机 | 1台 | ||
04 | 推板机 | 1台 | ||
除尘系统 | 01 | 袋式除尘机 | 1台 | 1500*1500*4200 |
02 | 高压风机 | 1台 | ||
03 | 骨架 | 64根 | ||
04 | 吸尘软管 | 18条 | ||
05 | 吸尘管道 | 5条 | ||
06 | 除尘袋 | 64条 | ||
07 | 脉冲控制器 | 1个 | ||
电控系统 | 01 | PLC自动控制 | 1套 | |
注:整条生产线轴承采用国产名牌轴承,PLC采用西门子品牌,主要低压电器元件采用正泰/德力西/品牌、电机采用国产知名品牌。 |
用工:叉车工1人,操作台一人,人工断膜一人,锯板皮带机后一人,包边机一人,热缩包装机一人。保洁工一人。